Стоимость ТО
Сетка технического обслуживания автомобиля KIA С УЧЁТОМ СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ
стоимость может незначительно меняться в зависимости от поставок з/ч
| CARENS (UN) 1,6L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 585 | 7 752 | 11 788 | 9 359 | 7 680 | 12 954 | 6 585 | 9 359 | 11 788 | 8 847 | |
| CARENS (UN) 2,0L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 585 | 8 300 | 11 390 | 9 907 | 7 680 | 17 162 | 6 585 | 9 907 | 11 390 | 9 395 | |
| CARENS (UN) 2,0L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 585 | 9 900 | 9 790 | 11 507 | 7 680 | 13 104 | 6 585 | 11 507 | 9 790 | 10 995 | |
| CARENS (UN) 2,0L VGT Дизель АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | 7 464 | 27 103 | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | |
| CARENS (UN) 2,0L VGT Дизель МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | 7 464 | 22 730 | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | |
| CARENS (UN) 2,0L WGT Дизель АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | 7 464 | 27 103 | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | |
| CARENS (UN) 2,0L WGT Дизель МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | 7 464 | 22 730 | 7 464 | 10 819 | 9 846 | 11 038 | |
| CARNIVAL (VQ) 2,7L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 020 | 8 254 | 9 960 | 11 137 | 8 211 | 39 384 | 7 140 | 10 899 | 8 285 | 15 425 | |
| CARNIVAL (VQ) 2,7L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 020 | 8 254 | 9 960 | 11 137 | 8 211 | 34 864 | 7 140 | 10 899 | 8 285 | 15 425 | |
| CARNIVAL (VQ) 2,9L Дизель АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 659 | 14 318 | 11 523 | 14 556 | 8 659 | 42 134 | 8 659 | 14 318 | 11 523 | 14 556 | |
| CARNIVAL (VQ) 2,9L Дизель МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 659 | 14 318 | 11 523 | 14 556 | 8 659 | 36 723 | 8 659 | 14 318 | 11 523 | 14 556 | |
| CARNIVAL (VQ) 3,8L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 560 | 8 794 | 10 125 | 11 439 | 8 751 | 16 853 | 7 680 | 11 439 | 10 125 | 15 727 | |
| CEED (ED) 1,4L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 295 | 9 790 | 9 590 | 11 288 | 6 952 | 13 185 | 6 295 | 11 288 | 9 590 | 10 447 | |
| CEED (ED) 1,6L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 295 | 9 790 | 9 590 | 11 288 | 6 952 | 16 692 | 6 295 | 11 288 | 9 590 | 10 447 | |
| CEED (ED) 1,6L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 295 | 9 790 | 9 590 | 11 288 | 6 952 | 13 085 | 6 295 | 11 288 | 9 590 | 10 447 | |
| CEED (ED) 1,6L Дизель АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 574 | 10 329 | 9 871 | 10 329 | 7 574 | 16 233 | 7 574 | 10 329 | 9 871 | 10 329 | |
| CEED (ED) 1,6L Дизель МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 574 | 10 329 | 9 871 | 10 329 | 7 574 | 11 530 | 7 574 | 10 329 | 9 871 | 10 329 | |
| CEED (ED) 2,0L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 575 | 8 770 | 9 870 | 10 487 | 7 232 | 24 012 | 6 575 | 10 268 | 9 870 | 9 646 | |
| CEED (ED) 2,0L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 575 | 8 770 | 9 870 | 10 487 | 7 232 | 20 494 | 6 575 | 10 268 | 9 870 | 9 646 | |
| CERATO (LD) 1,6L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 245 | 8 769 | 9 330 | 11 357 | 6 902 | 15 461 | 6 245 | 11 357 | 9 330 | 9 426 | |
| CERATO (LD) 2,0L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 325 | 8 849 | 9 410 | 10 956 | 6 982 | 23 881 | 6 325 | 10 737 | 9 410 | 9 725 | |
| CERATO (LD) 2,0L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 325 | 8 849 | 9 410 | 10 956 | 6 982 | 20 363 | 6 325 | 10 737 | 9 410 | 9 725 | |
| CERATO NEW (TD) 1,6L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 295 | 7 790 | 10 630 | 9 397 | 7 390 | 15 733 | 6 295 | 9 397 | 10 630 | 8 885 | |
| CERATO NEW (TD) 1,6L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 295 | 7 790 | 10 630 | 9 397 | 7 390 | 12 125 | 6 295 | 9 397 | 10 630 | 8 885 | |
| CERATO NEW (TD) 2,0L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 575 | 8 070 | 10 910 | 9 677 | 7 670 | 15 923 | 6 575 | 9 677 | 10 910 | 9 165 | |
| CERATO NEW (TD) 2,0L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 575 | 8 070 | 10 910 | 9 677 | 7 670 | 12 405 | 6 575 | 9 677 | 10 910 | 9 165 | |
| MAGENTIS (MG) 2,0L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 145 | 10 569 | 10 250 | 12 367 | 7 802 | 17 731 | 7 145 | 12 367 | 10 250 | 11 226 | |
| MAGENTIS (MG) 2,0L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 145 | 10 569 | 10 250 | 12 367 | 7 802 | 13 674 | 7 145 | 12 367 | 10 250 | 11 226 | |
| MAGENTIS (MG) 2,0L VGT Дизель АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 264 | 11 619 | 10 646 | 11 838 | 8 264 | 28 012 | 8 264 | 11 619 | 10 646 | 11 838 | |
| MAGENTIS (MG) 2,0L VGT Дизель МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 264 | 11 619 | 10 646 | 11 838 | 8 264 | 23 640 | 8 264 | 11 619 | 10 646 | 11 838 | |
| MAGENTIS (MG) 2,7L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 285 | 8 452 | 10 665 | 10 469 | 7 942 | 35 673 | 7 395 | 10 250 | 10 665 | 14 790 | |
| MOHAVE (HM) 3,0L Дизель АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 10 552 | 13 892 | 16 347 | 14 726 | 10 552 | 19 688 | 12 082 | 14 607 | 16 347 | 14 011 | |
| MOHAVE (HM) 3,8L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 394 | 9 508 | 13 664 | 13 425 | 9 584 | 14 779 | 10 043 | 13 306 | 14 464 | 15 489 | |
| OPIRUS (GH) 3,8L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 750 | 9 984 | 13 060 | 11 948 | 9 465 | 19 794 | 8 870 | 11 948 | 13 060 | 16 560 | |
| OPTIMA (TF) 2,0L 150 л.с. Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 195 | 8 799 | 10 442 | 11 666 | 7 195 | 12 047 | 7 195 | 13 203 | 10 442 | 8 799 | |
| OPTIMA (TF) 2,0L 150 л.с. Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 195 | 8 799 | 10 442 | 11 666 | 7 195 | 12 047 | 7 195 | 13 203 | 10 442 | 8 799 | |
| OPTIMA (TF) 2,4L 180 л.с. Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 7 355 | 8 959 | 10 602 | 11 826 | 7 355 | 12 207 | 7 355 | 13 363 | 10 602 | 8 959 | |
| PICANTO (SA) 1,0L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 916 | 8 440 | 7 573 | 10 237 | 6 573 | 15 127 | 5 916 | 10 018 | 7 573 | 9 316 | |
| PICANTO (SA) 1,0L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 916 | 8 440 | 7 573 | 10 237 | 6 573 | 18 015 | 5 916 | 10 018 | 7 573 | 9 316 | |
| PICANTO (SA) 1,1L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 916 | 8 440 | 7 723 | 10 237 | 6 573 | 15 277 | 5 916 | 10 018 | 7 723 | 9 316 | |
| PICANTO NEW (TA) 1,0L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 590 | 7 190 | 9 445 | 9 140 | 6 590 | 11 045 | 5 590 | 9 140 | 9 445 | 8 190 | |
| PICANTO NEW (TA) 1,2L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 870 | 7 470 | 10 200 | 9 420 | 5 870 | 11 800 | 5 870 | 9 420 | 10 200 | 7 470 | |
| PICANTO NEW (TA) 1,2L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 870 | 7 470 | 10 200 | 9 420 | 5 870 | 14 840 | 5 870 | 9 420 | 10 200 | 7 470 | |
| RIO (JB) 1,4L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 185 | 8 709 | 9 190 | 11 035 | 6 185 | 21 466 | 6 185 | 10 816 | 9 190 | 8 928 | |
| RIO (JB) 1,4L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 6 185 | 8 709 | 9 190 | 11 035 | 6 185 | 18 173 | 6 185 | 10 816 | 9 190 | 8 928 | |
| RIO (QBR) 1,4L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 275 | 5 713 | 6 034 | 9 608 | 5 275 | 6 472 | 5 275 | 10 965 | 6 034 | 5 713 | |
| RIO (QBR) 1,6L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 275 | 5 713 | 6 034 | 9 608 | 5 275 | 6 472 | 5 275 | 10 965 | 6 034 | 5 713 | |
| RIO (QBR) 1,4L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 275 | 5 713 | 6 034 | 9 608 | 5 275 | 6 472 | 5 275 | 10 965 | 6 034 | 5 713 | |
| RIO (QBR) 1,6L Бензин АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 5 275 | 5 713 | 6 034 | 9 608 | 5 275 | 6 472 | 5 275 | 10 965 | 6 034 | 5 713 | |
| SORENTO (BL) 2,4L Бензин МКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 8 134 | 12 450 | 11 914 | 14 195 | 8 134 | 31 188 | 8 134 | 13 957 | 11 914 | 12 688 | |
| SORENTO (BL) 2,5L Дизель АКПП | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Сумма ТО, руб | 11 892 | 17 258 | 15 822 | 17 258 | 11 892 | 26 283 | 11 892 | 17 258 | 15 822 | 17 258 | |
